Fahrdynamik
1,0 l EcoBoost Mild-Hybrid | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Benziner |
Zylinder | 3 |
Ventile | 12 |
Hubraum (cm3) | 998 |
Hub / Bohrung | 71,9 |
Verdichtung | 10,5:1 |
Leistung (in Kw) | 92 bei 6000 |
Leistung (in PS) | 125 bei 6000 |
Drehmoment | 170 bei 1400 |
Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 191 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 10,0 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
Schadstoffklasse | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 6,0 l/100km |
CO2-Ausstoß | 135 g/km |
CO2-Klasse | D |
1,0 l EcoBoost Mild-Hybrid | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Benziner |
Zylinder | 3 |
Ventile | 12 |
Hubraum (cm3) | 999 |
Hub / Bohrung | 71,9 |
Verdichtung | 10,5:1 |
Leistung (in Kw) | 92 bei 6000 |
Leistung (in PS) | 125 bei 600 |
Drehmoment | 125 bei 600 |
Getriebeart | 7-Stufen-Automatik |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 190 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 9,8 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
Schadstoffklasse | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 6,3 l/100km |
CO2-Ausstoß | 149 g/km |
CO2-Klasse | E |
1,0 l EcoBoost Mild-Hybrid | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | EcoBoost Hybrid |
Zylinder | 3 |
Ventile | 12 |
Hubraum (cm3) | 999 |
Hub / Bohrung | 71,9 |
Verdichtung | 10,0:1 |
Leistung (in Kw) | 114 bei 6000 |
Leistung (in PS) | 155 bei 6000 |
Drehmoment | 240 bei 2500 |
Drehmoment | 240 bei 2500 |
Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 205 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 90 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
Schadstoffklasse | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 6,1 l/100km |
CO2-Ausstoß | 138 g/km |
CO2-Klasse | E |
1,0 l EcoBoost Mild-Hybrid | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Benziner |
Zylinder | 3 |
Ventile | 12 |
Hubraum (cm3) | 999 |
Hub / Bohrung | 71,9 |
Verdichtung | 10,0:1 |
Leistung (in Kw) | 114 bei 6000 |
Leistung (in PS) | 155 bei 6000 |
Drehmoment | 240 bei 2500 |
Getriebeart | 7-Stufen-Automatik |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 200 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 8,7 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
Schadstoffklasse | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 6,3 l/100km |
CO2-Ausstoß | 142 g/km |
CO2-Klasse | E |
1,0 l EcoBoost Mild-Hybrid | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Hybrid |
Zylinder | 3 |
Ventile | 12 |
Hubraum (cm3) | 1,0 l EcoB |
Leistung (in Kw) | 117 und 125 |
Leistung (in PS) | 160 und 160 |
Drehmoment | 200 und 248 |
Getriebeart | 7-Gang-PowerShift |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 210 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 7,4 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
Schadstoffklasse | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 6,3 l/100km |
CO2-Ausstoß | 144 g/km |
CO2-Klasse | E |
1,5 l EcoBoost ST | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Benziner |
Zylinder | 3 |
Hubraum (cm3) | 1.496 |
Leistung (in Kw) | 147 - 6.000 |
Leistung (in PS) | 200 - 6.000 |
Drehmoment | 320 |
Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 220 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 6,7 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
Schadstoffklasse | Euro d6 |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 6,8-6,5 l/100km |
CO2-Ausstoß | 154-148 g/km |
CO2-Klasse | E |
Autohaus Evershagen
Theodor-Körner-Str. 36a
Telefon: 03 81 / 77 64 40 |
Öffnungszeiten Verkauf
Montag - Freitag
Samstag
|
Öffnungszeiten Service
Montag - Donnerstag Öffnungszeiten Werkstatt
Montag - Freitag
|
Verbrauchs- und Emissionswerte Hier finden Sie alle Verbrauchs- und Emissionswerte Datenschutzerklärung |