Ford Verbrauchs- und Emissionswerte: | ||||||||
Typ | Benzin1 | co2 * | LPG/CNG2 | co2 * | Diesel1 | co2 * | Strom3 | co2 * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
Nissan Verbrauchs- und Emissionswerte: | ||||||||
Typ | Benzin1 | co2 * | LPG/CNG2 | co2 * | Diesel1 | co2 * | Strom3 | co2 * |
ARIYA | - | - | - | - | - | - | 16,9 - 20,8 | - |
Interstar | - | - | - | - | n.v. | n.v. | - | - |
JUKE | 5,7 - 4,1 | 112 -110 | - | - | - | - | - | - |
LEAF | - | - | - | - | - | - | 19,4 - 20,6 | - |
Primastar | - | - | - | - | 9,1 - 7,3 (WLTP) | 206 - 179 (WLTP) | - | - |
QASHQAI | 8,3 - 5,3 | 149 - 148 | - | - | - | - | - | - |
Townstar | 6,7 - 6,6 | 154 - 152 | - | - | - | - | - | - |
X-TRAIL | 9,2 - 5,0 | 172 - 141 | - | - | - | - | - | - |
|
1 | Alle Verbrauchswerte Benzin und Diesel in Liter je 100 km Fahrtstrecke (ltr./100 km) |
2 |
Alle Verbrauchswerte LPG (Liquified Petrol Gas) in Liter je 100 km Fahrtstrecke (ltr./100 km) Alle Verbrauchswerte Erdgas CNG (Compressed Natural Gas) in Kilogramm je 100 Kilometer Fahrtstrecke (kg/1^00 km) |
3 | Alle Verbrauchswerte Strom in Kilowattstunden (kWh) je 100 Kilometer Fahrtstrecke (kWh/100 km) |
* | Alle Schadstoffwerte co2 in Gramm je Kilometer (gr./km) |
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoff- und Stromverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer
Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer
Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand
GmbH , Helmuth-Hirth-Straße 1, D-73760 Ostfildern unentgeltlich erhältlich ist.
|
Autohaus Evershagen
Theodor-Körner-Str. 36a
Telefon: 03 81 / 77 64 40 |
Öffnungszeiten Verkauf
Montag - Freitag
Samstag
|
Öffnungszeiten Service
Montag - Donnerstag Öffnungszeiten Werkstatt
Montag - Freitag
|
Verbrauchs- und Emissionswerte Hier finden Sie alle Verbrauchs- und Emissionswerte Datenschutzerklärung |