1.3 DIG-T Mild-Hybrid | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Mild-Hybrid |
Zylinder | 4 |
Ventile | 16 |
Hubraum (cm3) | 1.332 |
Hub / Bohrung | 72,2 x 81,35 |
Verdichtung | 10,5 : 1 |
Leistung (in Kw) | 103 (140) / 5.000 |
Leistung (in PS) | 140 / 5.000 |
Drehmoment | 240 / 1.650 - 4.000 |
Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 196 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 10,2 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
Schadstoffklasse | EURO 6d-ISC-FCM |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 5,8 l/100km |
CO2-Ausstoß | 131 g/km |
CO2-Klasse | D |
1.3 DIG-T Mild-Hybrid | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Mild-Hybrid |
Zylinder | 4 |
Ventile | 16 |
Hubraum (cm3) | 1.332 |
Hub / Bohrung | 72,2 x 81,35 |
Verdichtung | 10,5 : 1 |
Leistung (in Kw) | 116 / 5.500 |
Leistung (in PS) | 158 / 5.500 |
Drehmoment | 260 / 1.800 - 4.000 |
Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 206 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 9,5 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
Schadstoffklasse | EURO 6d-ISC-FCM |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 5,6 l/100km |
CO2-Ausstoß | 128 g/km |
CO2-Klasse | D |
1.3 DIG-T Mild-Hybrid | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Mild-Hybrid |
Zylinder | 4 |
Ventile | 16 |
Hubraum (cm3) | 1.332 |
Hub / Bohrung | 72,2 x 81,35 |
Verdichtung | 10,5 : 1 |
Leistung (in Kw) | 116 / 5.500 |
Leistung (in PS) | 158 / 5.500 |
Drehmoment | 260 / 1.800 - 4.000 |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 199 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 9,2 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
Schadstoffklasse | EURO 6d-ISC-FCM |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 5,5 l/100km |
CO2-Ausstoß | 125 g/km |
CO2-Klasse | D |
1.5 VC-T | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Zylinder | 3 |
Ventile | 12 |
Hubraum (cm3) | 1477 |
Hub / Bohrung | 84 x 88,9 - 90,1 |
Verdichtung | variable Verdichtung: von 8:1 bis 14:1 |
Leistung (in Kw) | 116 / 4.600 |
Leistung (in PS) | 158 / 4.600 |
Drehmoment | 250 / 2.400 - 4.400 |
Leistung (in Kw) | 140 kW |
Leistung (in PS) | 190 PS |
Getriebeart | Automatik |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 170 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 7,9 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
Schadstoffklasse | EURO 6d-ISC-FCM |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 5,4 l/100km |
CO2-Ausstoß | 122 g/km |
CO2-Klasse | D |
Autohaus Evershagen
Theodor-Körner-Str. 36a
Telefon: 03 81 / 77 64 40 |
Öffnungszeiten Verkauf
Montag - Freitag
Samstag
|
Öffnungszeiten Service
Montag - Donnerstag Öffnungszeiten Werkstatt
Montag - Freitag
|
Verbrauchs- und Emissionswerte Hier finden Sie alle Verbrauchs- und Emissionswerte Datenschutzerklärung |