
| 1.0 DIG-T | |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
| Art des Motors | Benziner |
| Zylinder | 3 |
| Ventile | 12 |
| Hubraum (cm3) | 999 |
| Hub / Bohrung | 72,2 x 81,3 |
| Verdichtung | 10,5:1 |
| Leistung (in Kw) | 84 / 5.000 |
| Leistung (in PS) | 114 / 5.000 |
| Drehmoment | 200 / 3.000 |
| Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 180 |
| Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 10,7 |
| Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
| Treibstoff | Benzin |
| Schadstoffklasse | EURO 6d-ISC-FCM |
| kombinierter Kraftstoffverbrauch | 5,9 l/100km |
| CO2-Ausstoß | 134 g/km |
| CO2-Klasse | D |
| 1.0 DIG-T (Automatik) | |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
| Art des Motors | Benziner |
| Zylinder | 3 |
| Ventile | 12 |
| Hubraum (cm3) | 999 |
| Hub / Bohrung | 72,2 x 81,3 |
| Leistung (in Kw) | 84 / 5.000 |
| Leistung (in PS) | 114 / 5.000 |
| Drehmoment | 200 / 3.000 |
| Getriebeart | Doppelkupplungsgetriebe |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 180 |
| Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 11,8 |
| Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
| Treibstoff | Benzin |
| Schadstoffklasse | EURO 6d-ISC-FCM |
| kombinierter Kraftstoffverbrauch | 6,2 l/100km |
| CO2-Ausstoß | 140 g/km |
| CO2-Klasse | E |
| 1.6 Hybrid | |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
| Art des Motors | Full-Hybrid |
| Zylinder | 4 |
| Ventile | 16 |
| Hubraum (cm3) | 1.598 |
| Leistung (in Kw) | 105 |
| Leistung (in PS) | 143 |
| Drehmoment | 148/3.600 (205 im EV Modus) |
| Getriebeart | Automatik |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 166 |
| Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 10,1 |
| Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
| Treibstoff | Benzin |
| Schadstoffklasse | EURO 6d-ISC-FCM |
| kombinierter Kraftstoffverbrauch | 5,1 l/100km |
| CO2-Ausstoß | 115 g/km |
| CO2-Klasse | C |
|
Autohaus Evershagen
Theodor-Körner-Str. 36a
Telefon: 03 81 / 77 64 40 |
Öffnungszeiten Verkauf
Montag - Freitag
Samstag
|
Öffnungszeiten Service
Montag - Donnerstag Öffnungszeiten Werkstatt
Montag - Freitag
|
Verbrauchs- und Emissionswerte Hier finden Sie alle Verbrauchs- und Emissionswerte Datenschutzerklärung |