Fahrdynamik
| 1,1 l | |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
| Art des Motors | Benziner | 
| Zylinder | 3 | 
| Ventile | 12 | 
| Hubraum (cm3) | 1.084 | 
| Hub / Bohrung | 73,0 | 
| Verdichtung | 12,0 : 1 | 
| Leistung (in Kw) | 55 bei 5.000 - 6.500 | 
| Leistung (in PS) | 70 bei 5.000 - 6.500 | 
| Drehmoment | 110 /3.500 | 
| Getriebeart | 5-Gang-Schaltgetriebe | 
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 165 | 
| Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 14,5 | 
| Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
| Treibstoff | Benzin | 
| Schadstoffklasse | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | 
| kombinierter Kraftstoffverbrauch | 5,7 l/100km | 
| CO2-Ausstoß | 129 g/km | 
| 1,0 l EcoBoost | |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
| Art des Motors | Benziner | 
| Zylinder | 3 | 
| Ventile | 12 | 
| Hubraum (cm3) | 998 | 
| Hub / Bohrung | 71,9 | 
| Verdichtung | 10,0 : 1 | 
| Leistung (in Kw) | 74 bei 4.000 - 6.000 | 
| Leistung (in PS) | 100 bei 4.000 - 6.000 | 
| Drehmoment | 170 bei 1.750 – 3.900 | 
| Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe | 
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 180 | 
| Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 10,9 | 
| Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
| Treibstoff | Benzin | 
| Schadstoffklasse | Euro 6d-ISC-FCM | 
| kombinierter Kraftstoffverbrauch | 6,4 l/100km | 
| CO2-Ausstoß | 144 g/km | 
| 1,0 l EcoBoost Hybrid | |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
| Zylinder | 3 | 
| Ventile | 12 | 
| Hubraum (cm3) | 998 | 
| Hub / Bohrung | 71,9 | 
| Verdichtung | 10,0 : 1 | 
| Leistung (in Kw) | 92 bei 6000 | 
| Leistung (in PS) | 125 bei 6000 | 
| Drehmoment | 210 / 1.750 | 
| Getriebeart | 7-Gang-Automatikgetriebe | 
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 203 | 
| Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 9,4 | 
| Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
| Treibstoff | Benzin | 
| Schadstoffklasse | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | 
| kombinierter Kraftstoffverbrauch | 6,1 l/100km | 
| CO2-Ausstoß | 138 g/km | 
| 1,0 l EcoBoost Hybrid | |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
| Art des Motors | Benziner | 
| Zylinder | 3 | 
| Ventile | 12 | 
| Hubraum (cm3) | 998 | 
| Hub / Bohrung | 71,9 | 
| Verdichtung | 10,0 : 1 | 
| Leistung (in Kw) | 92 bei 6000 | 
| Leistung (in PS) | 125 bei 6000 | 
| Drehmoment | 170 bei 1400–4500 | 
| Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe | 
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 202 | 
| Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 9,4 | 
| Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
| Treibstoff | Benzin | 
| kombinierter Kraftstoffverbrauch | 6,0 l/100km | 
| CO2-Ausstoß | 136 g/km | 
| 1,5 l EcoBoost (ST) | |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
| Art des Motors | Benziner | 
| Hubraum (cm3) | 1.496 | 
| Leistung (in Kw) | 147 6000 | 
| Leistung (in PS) | 200 bei 6000 | 
| Drehmoment | 320 bei 1.600 - 4.000 | 
| Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe | 
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 230 | 
| Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 6,5 | 
| Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
| Treibstoff | Benzin | 
| Schadstoffklasse | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | 
| kombinierter Kraftstoffverbrauch | 6,8 l/100km | 
| CO2-Ausstoß | 153 g/km | 
| 
               Autohaus Evershagen  
               Theodor-Körner-Str.  36a 
               Telefon: 03 81 / 77 64 40  | 
            
               Öffnungszeiten Verkauf 
               Montag - Freitag 
               
               Samstag 
  | 
            
               Öffnungszeiten Service 
               Montag - Donnerstag Öffnungszeiten Werkstatt 
               Montag - Freitag 
  | 
            
               Verbrauchs- und Emissionswerte Hier finden Sie alle Verbrauchs- und Emissionswerte Datenschutzerklärung  |