ANTRIEB , ALLGEMEINE DATEN |
dCi 110 6-Gang-Schaltgetriebe |
Verbrauchsdaten/Fahrleistungen | |
Anzahl Zylinder | 4 | Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | n.v. |
Hubraum (cm3) | 2.299 | Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | n.v. |
Ventile | Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | n.v. | |
Leistung, max. kW (PS)(min-1) | 81 (110) | CO2-Emission (g/km) | n.v. |
Drehmoment, max. Nm(min-1) | 330 / 1.500 | Kraftstoffart | Diesel |
Gemischaufbereitung | Abgasnorm | EURO 6d-FULL | |
Effizienzklasse | • n.v. | ||
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | |||
Höchstgeschwindigkeit | 140 | ||
ANTRIEB , ALLGEMEINE DATEN |
dCi 135 6-Gang-Schaltgetriebe |
Verbrauchsdaten/Fahrleistungen | |
Anzahl Zylinder | 4 | Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | n.v. |
Hubraum (cm3) | 2.299 | Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | n.v. |
Ventile | Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | n.v. | |
Leistung, max. kW (PS)(min-1) | 99 (135) | CO2-Emission (g/km) | n.v. |
Drehmoment, max. Nm(min-1) | 360/1.500 | Kraftstoffart | Diesel |
Gemischaufbereitung | Abgasnorm | EURO 6d-FULL | |
Effizienzklasse | • n.v. | ||
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | |||
Höchstgeschwindigkeit | 150 | ||
ANTRIEB , ALLGEMEINE DATEN |
dCi 150 6-Gang-Schaltgetriebe |
Verbrauchsdaten/Fahrleistungen | |
Anzahl Zylinder | 4 | Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | n.v. |
Hubraum (cm3) | 2.299 | Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | n.v. |
Ventile | Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | n.v. | |
Leistung, max. kW (PS)(min-1) | 110 (150) | CO2-Emission (g/km) | n.v. |
Drehmoment, max. Nm(min-1) | 385 /1.500 | Kraftstoffart | Diesel |
Gemischaufbereitung | Abgasnorm | EURO 6d-FULL | |
Effizienzklasse | • n.v. | ||
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | |||
Höchstgeschwindigkeit | 155 | ||
ANTRIEB , ALLGEMEINE DATEN |
dCi 180 6-Gang-Quickshift |
Verbrauchsdaten/Fahrleistungen | |
Anzahl Zylinder | 4 | Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | n.v. |
Hubraum (cm3) | 2.299 | Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | n.v. |
Ventile | Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | n.v. | |
Leistung, max. kW (PS)(min-1) | 132 (180) | CO2-Emission (g/km) | n.v. |
Drehmoment, max. Nm(min-1) | 400 / 1.500 | Kraftstoffart | Diesel |
Gemischaufbereitung | Abgasnorm | EURO 6d-FULL | |
Effizienzklasse | • n.v. | ||
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | |||
Höchstgeschwindigkeit | 165 | ||
ANTRIEB , ALLGEMEINE DATEN |
dCi 130 (Heckantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe) |
Verbrauchsdaten/Fahrleistungen | |
Anzahl Zylinder | 4 | Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | n.v. |
Hubraum (cm3) | 2.299 | Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | n.v. |
Ventile | Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | n.v. | |
Leistung, max. kW (PS)(min-1) | 96 (130) | CO2-Emission (g/km) | n.v. |
Drehmoment, max. Nm(min-1) | 300 / 1.500 | Kraftstoffart | Diesel |
Gemischaufbereitung | Abgasnorm | Euro Vie | |
Effizienzklasse | • n.v. | ||
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | |||
Höchstgeschwindigkeit | 144 | ||
ANTRIEB , ALLGEMEINE DATEN |
dCi 145 (Heckantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe) |
Verbrauchsdaten/Fahrleistungen | |
Anzahl Zylinder | 4 | Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | n.v. |
Hubraum (cm3) | 2.299 | Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | n.v. |
Ventile | Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | n.v. | |
Leistung, max. kW (PS)(min-1) | 107 (145) | CO2-Emission (g/km) | n.v. |
Drehmoment, max. Nm(min-1) | 360 /1.500 | Kraftstoffart | Diesel |
Gemischaufbereitung | Abgasnorm | Euro Vie | |
Effizienzklasse | • n.v. | ||
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | |||
Höchstgeschwindigkeit | 149 | ||
ANTRIEB , ALLGEMEINE DATEN |
dCi 165 (Heckantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe) |
Verbrauchsdaten/Fahrleistungen | |
Anzahl Zylinder | 4 | Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | n.v. |
Hubraum (cm3) | 2.299 | Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | n.v. |
Ventile | Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | n.v. | |
Leistung, max. kW (PS)(min-1) | 121 (165) | CO2-Emission (g/km) | n.v. |
Drehmoment, max. Nm(min-1) | 380 /1.500 | Kraftstoffart | Diesel |
Gemischaufbereitung | Abgasnorm | Euro Vie | |
Effizienzklasse | • n.v. | ||
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | |||
Höchstgeschwindigkeit | 155 |
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben.
*Zur grafischen Darstellung der Effizienzklasse klicken Sie bitte auf die entsprechende Effizienzklasse.
Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit serienmäßiger Ausstattung. Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007) unter Berücksichtigung des in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegte Fahrzeugleergewicht ermittelt.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH , Helmuth-Hirth-Straße 1, D-73760 Ostfildern unentgeltlich erhältlich ist.
Autohaus Evershagen
Theodor-Körner-Str. 36a
Telefon: 03 81 / 77 64 40 |
Öffnungszeiten Verkauf
Montag - Freitag
Samstag
|
Öffnungszeiten Service
Montag - Donnerstag Öffnungszeiten Werkstatt
Montag - Freitag
|
Verbrauchs- und Emissionswerte Hier finden Sie alle Verbrauchs- und Emissionswerte Datenschutzerklärung |