1.5 VC-T Mild-Hybrid 163 PS | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Hybrid |
Zylinder | 3 |
Ventile | 12 |
Hubraum (cm3) | 1477 |
Hub / Bohrung | 84 x 88,9 - 90,1 |
Leistung (in Kw) | 120 / 4.800 |
Leistung (in PS) | 163 / 4.800 |
Drehmoment | 300 / 2.800 - 3.600 |
Leistung (in Kw) | 3,6 |
Leistung (in PS) | 5 |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 200 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 9,6 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
Schadstoffklasse | EURO 6d-ISC-FCM |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 7,6 l/100km |
CO2-Ausstoß | 172 g/km |
CO2-Klasse | F |
1.5 VC-T | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Benziner |
Zylinder | 3 |
Ventile | 12 |
Hubraum (cm3) | 1477 |
Hub / Bohrung | 84 x 88,9 - 90,1 |
Leistung (in Kw) | 116 / 4.600 |
Leistung (in PS) | 158 / 4.600 |
Drehmoment | 250 / 2.400 - 4.400 |
Drehmoment | 330 |
Leistung (in Kw) | 150 |
Leistung (in PS) | 204 |
Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 170 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 8,0 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
Schadstoffklasse | EURO 6d-ISC-FCM |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 6,2 l/100km |
CO2-Ausstoß | 141 g/km |
CO2-Klasse | E |
1.5 VC-T | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Benziner |
Zylinder | 3 |
Ventile | 12 |
Hubraum (cm3) | 1.477 |
Hub / Bohrung | 84 x 88,9 - 90,1 |
Leistung (in Kw) | 116 / 4.600 |
Leistung (in PS) | 158 / 4.600 |
Drehmoment | 250 / 2.400 - 4.400 |
Drehmoment | 195 |
Leistung (in Kw) | 100 |
Leistung (in PS) | 136 |
Getriebeart | Schaltgetriebe |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 180 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 7,0 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
Schadstoffklasse | EURO 6d-ISC-FCM |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 6,7 l/100km |
CO2-Ausstoß | 145 g/km |
CO2-Klasse | E |
Autohaus Evershagen
Theodor-Körner-Str. 36a
Telefon: 03 81 / 77 64 40 |
Öffnungszeiten Verkauf
Montag - Freitag
Samstag
|
Öffnungszeiten Service
Montag - Donnerstag Öffnungszeiten Werkstatt
Montag - Freitag
|
Verbrauchs- und Emissionswerte Hier finden Sie alle Verbrauchs- und Emissionswerte Datenschutzerklärung |