ANTRIEB , ALLGEMEINE DATEN |
1.5 VC-T Mild-Hybrid 163 PS |
Verbrauchsdaten/Fahrleistungen | |
Anzahl Zylinder | 3 | Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 7,6 |
Hubraum (cm3) | 1477 | Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 9,2 |
Ventile | 12 | Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 6,4 |
Leistung, max. kW (PS)(min-1) | 120 / 163 bei 4.800 | CO2-Emission (g/km) | 172 |
Drehmoment, max. Nm(min-1) | 300 / 2.800 - 3.600 | Kraftstoffart | Super |
Gemischaufbereitung | Abgasnorm | EURO 6d-ISC-FCM | |
Effizienzklasse | |||
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 9,6 | ||
Höchstgeschwindigkeit | 200 | ||
ANTRIEB , ALLGEMEINE DATEN |
1.5 VC-T (e-POWER 204 PS) e-POWER |
Verbrauchsdaten/Fahrleistungen | |
Anzahl Zylinder | 3 | Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,4 |
Hubraum (cm3) | 1477 | Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 7,9 |
Ventile | 12 | Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 6,2 |
Leistung, max. kW (PS)(min-1) | 116 / 158 bei 4.600 | CO2-Emission (g/km) | 141 |
Drehmoment, max. Nm(min-1) | 250 / 2.400 - 4.400 | Kraftstoffart | Super |
Gemischaufbereitung | Abgasnorm | EURO 6d-ISC-FCM | |
Effizienzklasse | |||
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 8,0 | ||
Höchstgeschwindigkeit | 170 | ||
ANTRIEB , ALLGEMEINE DATEN |
1.5 VC-T e-4ORCE 214 PS Allrad Systemleistung 157 kW (214 PS) |
Verbrauchsdaten/Fahrleistungen | |
Anzahl Zylinder | 3 | Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,6 |
Hubraum (cm3) | 1477 | Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 8,2 |
Ventile | 12 | Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 6,7 |
Leistung, max. kW (PS)(min-1) | 116 / 158 bei 4.600 | CO2-Emission (g/km) | 145 |
Drehmoment, max. Nm(min-1) | 250 / 2.400 - 4.400 | Kraftstoffart | Super |
Gemischaufbereitung | Abgasnorm | EURO 6d-ISC-FCM | |
Effizienzklasse | |||
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 7,0 | ||
Höchstgeschwindigkeit | 180 |
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben.
*Zur grafischen Darstellung der Effizienzklasse klicken Sie bitte auf die entsprechende Effizienzklasse.
Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit serienmäßiger Ausstattung. Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007) unter Berücksichtigung des in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegte Fahrzeugleergewicht ermittelt.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH , Helmuth-Hirth-Straße 1, D-73760 Ostfildern unentgeltlich erhältlich ist.
Autohaus Evershagen
Theodor-Körner-Str. 36a
Telefon: 03 81 / 77 64 40 |
Öffnungszeiten Verkauf
Montag - Freitag
Samstag
|
Öffnungszeiten Service
Montag - Donnerstag Öffnungszeiten Werkstatt
Montag - Freitag
|
Verbrauchs- und Emissionswerte Hier finden Sie alle Verbrauchs- und Emissionswerte Datenschutzerklärung |