ANTRIEB , ALLGEMEINE DATEN |
Elektromotor |
Verbrauchsdaten/Fahrleistungen | |
Anzahl Zylinder | 0 | Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | |
Hubraum (cm3) | 0 | Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | |
Ventile | Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | ||
Leistung, max. kW (PS)(min-1) | 160 kW / 218 PS | CO2-Emission (g/km) | 0 |
Drehmoment, max. Nm(min-1) | 300 | Kraftstoffart | Strom |
Gemischaufbereitung | Abgasnorm | ||
Effizienzklasse | • A+++ | ||
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 7,5 | ||
Höchstgeschwindigkeit | 160 | ||
ANTRIEB , ALLGEMEINE DATEN |
Elektromotor |
Verbrauchsdaten/Fahrleistungen | |
Anzahl Zylinder | 0 | Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | |
Hubraum (cm3) | 0 | Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | |
Ventile | Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | ||
Leistung, max. kW (PS)(min-1) | 178 kW / 242 PS | CO2-Emission (g/km) | 0 |
Drehmoment, max. Nm(min-1) | 300 | Kraftstoffart | Strom |
Gemischaufbereitung | Abgasnorm | ||
Effizienzklasse | • A+++ | ||
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 7,6 | ||
Höchstgeschwindigkeit | 160 | ||
ANTRIEB , ALLGEMEINE DATEN |
Elektromotor |
Verbrauchsdaten/Fahrleistungen | |
Anzahl Zylinder | 0 | Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | |
Hubraum (cm3) | 0 | Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | |
Ventile | Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | ||
Leistung, max. kW (PS)(min-1) | 225 kW /306 PS | CO2-Emission (g/km) | 0 |
Drehmoment, max. Nm(min-1) | 600 | Kraftstoffart | Strom |
Gemischaufbereitung | Abgasnorm | ||
Effizienzklasse | • A+++ | ||
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 5,7 | ||
Höchstgeschwindigkeit | 200 |
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben.
*Zur grafischen Darstellung der Effizienzklasse klicken Sie bitte auf die entsprechende Effizienzklasse.
Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit serienmäßiger Ausstattung. Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007) unter Berücksichtigung des in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegte Fahrzeugleergewicht ermittelt.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH , Helmuth-Hirth-Straße 1, D-73760 Ostfildern unentgeltlich erhältlich ist.
Autohaus Evershagen
Theodor-Körner-Str. 36a
Telefon: 03 81 / 77 64 40 |
Öffnungszeiten Verkauf
Montag - Freitag
Samstag
|
Öffnungszeiten Service
Montag - Donnerstag Öffnungszeiten Werkstatt
Montag - Freitag
|
Verbrauchs- und Emissionswerte Hier finden Sie alle Verbrauchs- und Emissionswerte Datenschutzerklärung |