
| 160 kW | |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
| Art des Motors | Elektromotor |
| Leistung (in Kw) | |
| Drehmoment | 300 |
| Leistung (in Kw) | 160 kW |
| Leistung (in PS) | 218 PS |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 160 |
| Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 7,5 |
| Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
| Treibstoff | Strom |
| kombinierter Energieverbrauch | 18,5 kWh/100 km |
| CO2-Ausstoß | 0 g/km |
| CO2-Klasse | A |
| 178 kW | |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
| Art des Motors | Elektromotor |
| Drehmoment | 300 |
| Leistung (in Kw) | 178 kW |
| Leistung (in PS) | 242 PS |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 160 |
| Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 7,6 |
| Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
| Treibstoff | Strom |
| kombinierter Energieverbrauch | 19,4 kWh/100 km |
| CO2-Ausstoß | 0 g/km |
| CO2-Klasse | A |
| 225 kW e-4ORCE Allradantrieb | |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
| Art des Motors | Elektromotor |
| Drehmoment | 600 |
| Leistung (in Kw) | 225 |
| Leistung (in PS) | 306 |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 200 |
| Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 5,7 |
| Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
| Treibstoff | Strom |
| kombinierter Energieverbrauch | 20,8 kWh/100 km |
| CO2-Ausstoß | 0 g/km |
| CO2-Klasse | A |
| 320 kW e-4ORCE Allradantrieb | |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
| Art des Motors | Elektromotor |
| Drehmoment | 600 |
| Leistung (in Kw) | 320 |
| Leistung (in PS) | 435 |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 200 |
| Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 5,0 |
| Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
| Treibstoff | Strom |
| kombinierter Energieverbrauch | 24,5 kWh/100 km |
| CO2-Ausstoß | 0 g/km |
| CO2-Klasse | A |
|
Autohaus Evershagen
Theodor-Körner-Str. 36a
Telefon: 03 81 / 77 64 40 |
Öffnungszeiten Verkauf
Montag - Freitag
Samstag
|
Öffnungszeiten Service
Montag - Donnerstag Öffnungszeiten Werkstatt
Montag - Freitag
|
Verbrauchs- und Emissionswerte Hier finden Sie alle Verbrauchs- und Emissionswerte Datenschutzerklärung |