Fahrdynamik
| Elekromotor mit Standard Range 73kWh | |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
| Art des Motors | Elektromotor |
| Drehmoment | 430 |
| Leistung (in Kw) | 197 |
| Leistung (in PS) | 268 |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 180 |
| Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 6,1 |
| Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
| Treibstoff | Strom |
| kombinierter Energieverbrauch | 17,8 kWh/100 km |
| CO2-Ausstoß | 0 g/km |
| CO2-Klasse | A |
| Elektromotor mit Extended Range 88 kWh | |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
| Art des Motors | Elektromotor |
| Drehmoment | 430 |
| Leistung (in Kw) | 203 |
| Leistung (in PS) | 276 |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 180 |
| Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 6,2 |
| Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
| Treibstoff | Strom |
| kombinierter Energieverbrauch | 17,7 kWh/100 km |
| CO2-Ausstoß | 0 g/km |
| CO2-Klasse | A |
| Dual-Elekromotor mit Standard Range 88 kWh Allrad | |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
| Art des Motors | Elektromotor |
| Drehmoment | 580 |
| Leistung (in Kw) | 276 |
| Leistung (in PS) | 375 |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 180 |
| Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 5,6 |
| Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
| Treibstoff | Strom |
| kombinierter Energieverbrauch | 19,3 kWh/100 km |
| CO2-Ausstoß | 0 g/km |
| CO2-Klasse | A |
| Dual-Elekromotor mit Extended Range 91kWh Mach-e GT | |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
| Art des Motors | Elektromotor |
| Drehmoment | 870 |
| Leistung (in Kw) | 358 |
| Leistung (in PS) | 487 |
| Getriebeart | Automatik |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 200 |
| Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 4,4 |
| Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
| Treibstoff | Strom |
| kombinierter Energieverbrauch | 21,0 kWh/100 km |
| CO2-Ausstoß | 0 g/km |
| CO2-Klasse | A |
|
Autohaus Evershagen
Theodor-Körner-Str. 36a
Telefon: 03 81 / 77 64 40 |
Öffnungszeiten Verkauf
Montag - Freitag
Samstag
|
Öffnungszeiten Service
Montag - Donnerstag Öffnungszeiten Werkstatt
Montag - Freitag
|
Verbrauchs- und Emissionswerte Hier finden Sie alle Verbrauchs- und Emissionswerte Datenschutzerklärung |