Fahrdynamik
| 1,0 l EcoBoost | |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
| Art des Motors | Benziner |
| Leistung (in Kw) | 92 |
| Leistung (in PS) | 125 |
| Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 145 |
| Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
| Treibstoff | Benzin |
| kombinierter Kraftstoffverbrauch | 7,0 l/100km |
| CO2-Ausstoß | 159 g/km |
| CO2-Klasse | F |
| 1,0 l EcoBoost | |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
| Art des Motors | Benziner |
| Leistung (in Kw) | 92 |
| Leistung (in PS) | 125 |
| Getriebeart | 7-Stufen-Automatik |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 145 |
| Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
| Treibstoff | Benzin |
| kombinierter Kraftstoffverbrauch | 7,3 l/100km |
| CO2-Ausstoß | 167 g/km |
| CO2-Klasse | F |
| Elektromotor | |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
| Art des Motors | Elektromotor |
| Leistung (in Kw) | 100 |
| Leistung (in PS) | 136 |
| Getriebeart | Automatik |
| Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
| Treibstoff | Strom |
| kombinierter Energieverbrauch | 18,3 kWh/100 km |
| CO2-Ausstoß | 0 g/km |
| CO2-Klasse | A |
|
Autohaus Evershagen
Theodor-Körner-Str. 36a
Telefon: 03 81 / 77 64 40 |
Öffnungszeiten Verkauf
Montag - Freitag
Samstag
|
Öffnungszeiten Service
Montag - Donnerstag Öffnungszeiten Werkstatt
Montag - Freitag
|
Verbrauchs- und Emissionswerte Hier finden Sie alle Verbrauchs- und Emissionswerte Datenschutzerklärung |