Fahrdynamik
2.0l EcoBlue 100 KW (136 PS) | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Diesel |
Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1996 |
Leistung (in Kw) | 100 |
Leistung (in PS) | 136 |
Drehmoment | 360 |
Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Diesel |
Schadstoffklasse | Eu6.2 |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 8,0 l/100km |
CO2-Ausstoß | 208 g/km |
CO2-Klasse | G |
2.0l EcoBlue 100 KW (136 PS) Automatik | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Diesel |
Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1996 |
Leistung (in Kw) | 100 |
Leistung (in PS) | 136 |
Drehmoment | 360 |
Getriebeart | 8-Stufen-Automatik |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Diesel |
Schadstoffklasse | Eu6.2 |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 8,6 l/100km |
CO2-Ausstoß | 225 g/km |
CO2-Klasse | G |
2.0l EcoBlue 110 KW (150 PS) | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Diesel |
Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1996 |
Leistung (in Kw) | 110 |
Leistung (in PS) | 150 |
Drehmoment | 360 |
Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Diesel |
Schadstoffklasse | EU6.2 |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 8,0 l/100km |
CO2-Ausstoß | 208 g/km |
CO2-Klasse | G |
2.0l EcoBlue 125 KW (170 PS) | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Diesel |
Zylinder | 5 |
Hubraum (cm3) | 1996 |
Leistung (in Kw) | 125 |
Leistung (in PS) | 170 |
Drehmoment | 390 |
Getriebeart | 8-Stufen-Automatik |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
Schadstoffklasse | EU6.2 |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 11,3 l/100km |
CO2-Ausstoß | 296 g/km |
CO2-Klasse | G |
Elektromotor | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Drehmoment | 415 |
Leistung (in Kw) | 160 |
Leistung (in PS) | 218 |
Getriebeart | 1-Gang-Automatik |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Strom |
kombinierter Energieverbrauch | 41,4 kWh/100 km |
CO2-Klasse | A |
Autohaus Evershagen
Theodor-Körner-Str. 36a
Telefon: 03 81 / 77 64 40 |
Öffnungszeiten Verkauf
Montag - Freitag
Samstag
|
Öffnungszeiten Service
Montag - Donnerstag Öffnungszeiten Werkstatt
Montag - Freitag
|
Verbrauchs- und Emissionswerte Hier finden Sie alle Verbrauchs- und Emissionswerte Datenschutzerklärung |