Fahrdynamik
1.0 l EcoBoost Plug-in-Hybrid | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Plug-in-Hybrid |
Leistung (in Kw) | 92 |
Leistung (in PS) | 126 |
Drehmoment | 355 |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
Schadstoffklasse | Euro 6d-ISC-FCM |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 3,3 l/100km |
kombinierter Energieverbrauch | 19,6 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß | 75 g/km |
2.0 l EcoBlue | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Diesel |
Leistung (in Kw) | 77 / 3.250 |
Leistung (in PS) | 105 /3.250 |
Drehmoment | 310 bei 1.500 2.250 |
Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Diesel |
Schadstoffklasse | Euro 6d-ISC-FCM |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 7,6 l/100km |
CO2-Ausstoß | 201 g/km |
2.0 l EcoBlue | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Diesel |
Leistung (in Kw) | 96 / 3.500 |
Leistung (in PS) | 130 / 3.500 |
Drehmoment | 360 / 1.500 - 2.500 |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Diesel |
Schadstoffklasse | Euro 6d-ISC-FCM |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 8,8 l/100km |
CO2-Ausstoß | 230 g/km |
2.0 l EcoBlue | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Leistung (in Kw) | 96 / 3.500 |
Leistung (in PS) | 130 / 3.500 |
Drehmoment | 360 / 1.500 - 2.500 |
Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Diesel |
Schadstoffklasse | Euro 6d-ISC-FCM |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 8,0 l/100km |
CO2-Ausstoß | 211 g/km |
2,0 l EcoBlue Mild Hybrid | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Diesel |
Leistung (in Kw) | 96 / 3.500 |
Leistung (in PS) | 130 / 3.500 |
Drehmoment | 360 / 1.500 - 2.500 |
Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Diesel |
Schadstoffklasse | Euro 6d-ISC-FCM |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 7,8 l/100km |
CO2-Ausstoß | 205 g/km |
2.0 l Eco Blue | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Leistung (in Kw) | 110/ 3.500 |
Leistung (in PS) | 150/ 3.500 |
Drehmoment | 415 / 1.750 - 2.750 |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Diesel |
Schadstoffklasse | Euro 6d-ISC-FCM |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 8,8 l/100km |
CO2-Ausstoß | 231 g/km |
2.0 l Eco Blue Mild Hybrid | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Diesel |
Leistung (in Kw) | 110/ 3.500 |
Leistung (in PS) | 150/ 3.500 |
Drehmoment | 415 / 1.750 - 2.750 |
Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Diesel |
Schadstoffklasse | Euro 6d-ISC-FCM |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 7,8 l/100km |
CO2-Ausstoß | 206 g/km |
2.0 l Eco Blue | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Diesel |
Leistung (in Kw) | 110/ 3.500 |
Leistung (in PS) | 150/ 3.500 |
Drehmoment | 415 / 1.750 - 2.750 |
Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Diesel |
Schadstoffklasse | Euro 6d-ISC-FCM |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 8,0 l/100km |
kombinierter Energieverbrauch | 10,7 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß | 211 g/km |
CO2-Ausstoß | 7,6 g/km |
2.0 l Eco Blue | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Diesel |
Leistung (in Kw) | 125 bei 3.500 |
Leistung (in PS) | 170 bei 3.500 |
Drehmoment | 390 bei 1.750 - 2.750 |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Diesel |
Schadstoffklasse | Euro 6d-ISC-FCM |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 8,9 l/100km |
CO2-Ausstoß | 233 g/km |
Autohaus Evershagen
Theodor-Körner-Str. 36a
Telefon: 03 81 / 77 64 40 |
Öffnungszeiten Verkauf
Montag - Freitag
Samstag
|
Öffnungszeiten Service
Montag - Donnerstag Öffnungszeiten Werkstatt
Montag - Freitag
|
Verbrauchs- und Emissionswerte Hier finden Sie alle Verbrauchs- und Emissionswerte Datenschutzerklärung |